Home>サイクルポート>フーゴFミニ基本見積もり 
		
      
 
       
      
        
	
  
    
        
       
    
  
    
  
  	
     
  
  	
    
    
    
    
  
フーゴFミニ 基本
 
      カラー全4色
        シャイングレー/オータムブラウン/
ナチュラルシルバー/ブラック
        ナチュラルシルバー/ブラック
| 規格幅 | 1,796mm/2,096mm | 
| 奥行 | 2,204mm/2,910mm/3,616mm 4,322mm/5,028mm | 
| 高さ | 1,900/2,500/2,800mm | 
メーカー定価144,400円~
      
      45%割引き+施工後お写真アンケートご回答で5%値引き
      工事費・税込 特別激安価格
      121,176円~
      
      
      【商品詳細】フーゴFミニ基本は屋根の形状がカーブのスタンダードデザインのサイクルポート(自転車駐輪場屋根)です。ネスカシリーズと比較し耐風圧性能が42mと風に強いサイクルポートです。
       
    6種類の中から選べる屋根材バリエーション
| ポリカーボネート板 | ガリレポリカ | |
| ガラスの200倍の対衝撃強度。特殊コーティングで紫外線をほぼ100%カットします。火源から離れると自然に火が消える自己消化性という特徴も持っています。 | 液晶パネルの端材をリサイクルしたエコ素材。紫外線をカットし、ガラスの約200倍の強度を持っています | |
| クリアブラウン (透明) | クリアブルー (透明) | クリアマットG (すりガラス調) | 
| 全光線透過率49% 熱線カット率34% | 全光線透過率31% 熱線カット率37% | 全光線透過率68% 熱線カット率27% | 
| 熱線吸収ポリカーボネート板 | 熱線遮断FRP板 DRタイプ | |
| 熱を効果的にカットする熱線吸収タイプ。真夏の日射しを浴び、高温になるカーポート下のスペースも、このパネルの下なら車内温度の上昇を抑えます。 | 日差しによるカーポート下の温度上昇を軽減。室内の温度上昇も軽減します。有害な紫外線をほぼ100%カットします。 | |
| ブルーマットS (すりガラス調) | クリアマットS (すりガラス調) | ミストグレーS (すりガラス調) | 
| 全光線透過率17% 熱線カット率52% | 全光線透過率80% 熱線カット率36% | 全光線透過率30% 熱線カット率70% | 


施工は全国対応しております。(※沖縄県・離島などの一部地域は非対応です。)
    
 
           
           
           
           
          







 
		
		 
         
     
    



















 
    
    






 
	 
	
	



